VIP Box_T1_dr3+4 | |
---|---|
Tier 1 | R380.00 |
Tier 1 - Family of 4+ | R323.00 |
Tier 1 - Group 10+ | R304.00 |
Tier 1 - Pensioner | R323.00 |
Tier 1 - Student | R323.00 |
Stls_Cnt-Mid_T1_dr3+4 | |
Tier 1 | R380.00 |
Tier 1 - Family of 4+ | R323.00 |
Tier 1 - Group 10+ | R304.00 |
Tier 1 - Pensioner | R323.00 |
Tier 1 - Student | R323.00 |
Stls_Cnt-Frnt_T2_dr3+4 | |
Tier 2 | R330.00 |
Tier 2 - Family of 4+ | R280.50 |
Tier 2 - Group 10+ | R264.00 |
Tier 2 - Pensioner | R280.50 |
Tier 2 - Student | R280.50 |
Stls_Cnt-Bck_T2_dr3+4 | |
Tier 2 | R330.00 |
Tier 2 - Family of 4+ | R280.50 |
Tier 2 - Group 10+ | R264.00 |
Tier 2 - Pensioner | R280.50 |
Tier 2 - Student | R280.50 |
Stls_Lft_T2_dr2+3 | |
Tier 2 | R330.00 |
Tier 2 - Family of 4+ | R280.50 |
Tier 2 - Group 10+ | R264.00 |
Tier 2 - Pensioner | R280.50 |
Tier 2 - Student | R280.50 |
Stls_Rht_T2_dr3+4 | |
Tier 2 | R330.00 |
Tier 2 - Family of 4+ | R280.50 |
Tier 2 - Group 10+ | R264.00 |
Tier 2 - Pensioner | R280.50 |
Tier 2 - Student | R280.50 |
Mezz_Lft_T2_dr1 | |
Tier 2 | R330.00 |
Tier 2 - Family of 4+ | R280.50 |
Tier 2 - Group 10+ | R264.00 |
Tier 2 - Pensioner | R280.50 |
Tier 2 - Student | R280.50 |
Mezz_Rht_T2_dr6 | |
Tier 2 | R330.00 |
Tier 2 - Family of 4+ | R280.50 |
Tier 2 - Group 10+ | R264.00 |
Tier 2 - Pensioner | R280.50 |
Tier 2 - Student | R280.50 |
Circ_Frnt_T2_dr7-10 | |
Tier 2 | R330.00 |
Tier 2 - Family of 4+ | R280.50 |
Tier 2 - Group 10+ | R264.00 |
Tier 2 - Pensioner | R280.50 |
Tier 2 - Student | R280.50 |
Stls_Pit_Cnt_T3_dr4+5 | |
Tier 3 | R280.00 |
Tier 3 - Family of 4+ | R238.00 |
Tier 3 - Group 10+ | R224.00 |
Tier 3 - Pensioner | R238.00 |
Tier 3 - Student | R238.00 |
Circ_Mid_T3_dr7-10 | |
Tier 3 | R280.00 |
Tier 3 - Family of 4+ | R238.00 |
Tier 3 - Group 10+ | R224.00 |
Tier 3 - Pensioner | R238.00 |
Tier 3 - Student | R238.00 |
Circ_Bck_T4_dr7-10 | |
Tier 4 | R210.00 |
Tier 4 - Family 0f 4+ | R178.50 |
Tier 4 - Group 10+ | R168.00 |
Tier 4 - Pensioner | R178.50 |
Tier 4 - Student | R178.50 |
Stls_Rview-Lft_T4_dr2 | |
Tier 4 | R210.00 |
Tier 4 - Family 0f 4+ | R178.50 |
Tier 4 - Group 10+ | R168.00 |
Tier 4 - Pensioner | R178.50 |
Tier 4 - Student | R178.50 |
Stls_Rview-Rht_T4_dr5 | |
Tier 4 | R210.00 |
Tier 4 - Family 0f 4+ | R178.50 |
Tier 4 - Group 10+ | R168.00 |
Tier 4 - Pensioner | R178.50 |
Tier 4 - Student | R178.50 |
Circ_Rview_T4_dr7-10 | |
Tier 4 | R210.00 |
Tier 4 - Family 0f 4+ | R178.50 |
Tier 4 - Group 10+ | R168.00 |
Tier 4 - Pensioner | R178.50 |
Tier 4 - Student | R178.50 |